Construção Civil
Discos para Construção Civil
Benefícios
- Corte fácil e longo tempo de vida útil.
- Alto desempenho.
- Cortes com larguras constantes ao longo do comprimento.
- Força constante de aplicação durante o corte.

Discos para máquinas manuais; Bosch, Makita, Thaf, Schulz, DeWalt, Hammer, Stanley e outras.
| Ø | I/P | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 110mm | I | Segmentado Eco Flex | Concreto, alvenarias, blocos - Refrigerado | |
| I | Turbo Eco Flex | Uso geral - Seco | ||
| I | Segmentado Premium | Premium Concreto, alvenarias, blocos - Refrigerado | ||
| I | Turbo Premium | Uso geral - Seco | ||
| I | Liso Premium | Granitos e mármores - Refrigerado | ||
| I | Madeira VÍdea | Madeiras macias, forros e compensados - Seco | ||
| I | Madeira Tungstênio | Madeiras, PVC, tubos de cobre, drywall - Seco | ||
| I | Liso Porcelanato | Porcelanatos, telhas,cerâmicas - Refrigerado | ||
| I | Turbo Porcelanato | Porcelanatos, telhas,cerâmicas - Seco | ||
| 180mm | I | Turbo Premium | Uso geral - Seco | |
| 230mm | I | Turbo Premium | Uso geral - Seco |

Discos para máquinas cortadoras de pisos de concreto e asfalto
| Ø | I/P | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 350mm | I | JD-770 | Uso geral em materiais abrasivos | |
| I | JD-775 | Uso geral - Alvenarias, paredes, concretos macios | ||
| I | JD-780 | Solda Laser - Concreto curado | ||
| I | JD-750P | Solda Laser - Asfalto e concreto verde | ||
| I | JD-755 | ECO - Solda Laser - Asfalto e concreto verde | ||
| I | JD-750 PL | Solda Laser - Asfalto e concreto verde - Entalhe largo | ||
| P | JD-760 | Concreto curado | ||
| 400mm | P | JD-760 | Concreto curado | |
| P | JD-700 | Asfalto e concreto verde | ||
| 500mm | P | JD-760 | Concreto curado | |
| P | JD-700 | Asfalto e concreto verde | ||
| 600mm | P | JD-760 | Concreto curado | |
| P | JD-700 | Asfalto e concreto verde |
OBS.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.

Repastilhamento de discos para máquinas cortadoras de pisos de concreto e asfalto
| Ø | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 400mm | JD-760 | Concreto curado | |
| JD-700 | Asfalto e concreto curado | ||
| 500mm | JD-760 | Concreto curado | |
| JD-700 | Asfalto e concreto verde | ||
| 600mm | JD-760 | Concreto curado | |
| JD-700 | Asfalto e concreto verde |

Discos para corte de concreto protendido
| Ø | I/P | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 600mm | P | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 700mm | P | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 800mm | P | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 900mm | P | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 1000mm | P | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta. Consultar disponibilidade de chapas antes de fechar o pedido.

Repastilhamento de discos para concreto protendido
| Ø | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 600mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 700mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 800mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 900mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 1000mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares | |
| 1200mm | JD-760 | Lajes alveolares, vigas, pilares |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.

Discos para abertura de junta de dilatação
| Ø | I/P | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 300mm | P | JD-760 | Concreto curado - 6,0mm | |
| 300mm | P | JD-760 | Concreto curado - 8,0mm | |
| 300mm | P | JD-760 | Concreto curado - 10,0mm | |
| 350mm | P | JD-760 | Concreto curado - 6,0mm | |
| 350mm | P | JD-760 | Concreto curado - 8,0mm | |
| 350mm | P | JD-760 | Concreto curado - 10,0mm | |
| 350mm | P | JD-700 | Asfalto - 6,0mm | |
| 350mm | P | JD-700 | Asfalto - 8,0mm |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.


Repastilhamento de Discos para abertura de junta de dilatação
| Ø | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 300mm | JD-760 | Concreto curado - 6,0mm | |
| JD-760 | Concreto curado - 8,0mm | ||
| JD-760 | Concreto curado - 10,0mm | ||
| 350mm | |||
| JD-760 | Concreto curado - 6,0mm | ||
| JD-760 | Concreto curado - 8,0mm | ||
| JD-760 | Concreto curado - 10,0mm | ||
| JD-700 | Asfalto - 6,0mm | ||
| JD-700 | Asfalto - 8,0mm |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.

Pratos para desbaste – Lixadeira
| Ø | I/P | Código | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 115mm | I | Premium - Turbo | Concreto - Com rosca M14 | |
| 115mm | I | Premium - Segmentado | Concreto - Com rosca M14 | |
| 150mm | I | Premium - Turbo | Concreto - Com rosca M14 |

Segmentos para coroas – Perfurações em concretos
| Ø | Código |
|---|---|
| 1.1/4" | |
| 1.1/2" | |
| 1.3/4" | |
| 2" | |
| 2.1/4" | |
| 2.1/2" | |
| 3" | |
| 3.1/4" | |
| 3.1/2" | |
| 4" | |
| 4.1/4" | |
| 4.1/2" | |
| 6" | |
| 6.1/4" | |
| 8" | |
| 8.1/4" | |
| 10" | |
| 12" |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.

Coroas Diamantadas – Corpo + Segmentos
| Ø | Código |
|---|---|
| 1.1/4" | |
| 1.1/2" | |
| 1.3/4" | |
| 2" | |
| 2.1/4" | |
| 2.1/2" | |
| 3" | |
| 3.1/4" | |
| 3.1/2" | |
| 4" | |
| 4.1/4" | |
| 4.1/2" | |
| 6" | |
| 6.1/4" | |
| 8" | |
| 8.1/4" | |
| 10" | |
| 12" |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.


Cálices para coroas com rosca
| Ø | Código |
|---|---|
| 1.1/4" | |
| 1.1/2" | |
| 1.3/4" | |
| 2" | |
| 2.1/4" | |
| 2.1/2" | |
| 3" | |
| 3.1/4" | |
| 3.1/2" | |
| 4" | |
| 4.1/4" | |
| 4.1/2" | |
| 6" | |
| 6.1/4" | |
| 8" | |
| 8.1/4" | |
| 10" | |
| 12" |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.

Repastilhamento de coroas
| Ø | Código |
|---|---|
| 1.1/4" | |
| 1.1/2" | |
| 1.3/4" | |
| 2" | |
| 2.1/4" | |
| 2.1/2" | |
| 3" | |
| 3.1/4" | |
| 3.1/2" | |
| 4" | |
| 4.1/4" | |
| 4.1/2" | |
| 6" | |
| 6.1/4" | |
| 8" | |
| 8.1/4" | |
| 10" | |
| 12" |
Obs.: Outros diâmetros e especificações sob consulta.


Cálices inteiriços com segmentos
| Ø | Código |
|---|---|
| 1.1/4" | |
| 1.1/2" | |
| 1.3/4" | |
| 2" | |
| 2.1/4" | |
| 2.1/2" | |
| 3" | |
| 3.1/4" | |
| 3.1/2" | |
| 4" | |
| 4.1/4" | |
| 4.1/2" | |
| 6" | |
| 6.1/4" | |
| 8" | |
| 8.1/4" | |
| 10" | |
| 12" |

Brocas para instalação de caixas elétricas, hidráulica e ar-condicionado
| Tipo |
|---|
| Ø102mm com pescoço - Alvenarias / Blocos |
| Ø102mm sem pescoço - Alvenarias / Blocos |
| Ø126mm com pescoço - Alvenarias / Blocos |
| Ø126mm sem pescoço - Alvenarias / Blocos |