DIVISÃO pedras naturais

Desenvolvidos para corte preciso com garantia de alta performance e rendimento em diferentes tipos de aplicações. O trabalho de corte é realizado com pouco esforço e vibração mínima, além de gerar pouco calor.
Benefícios
- Melhor acabamento (superfície de cortes limpas).
- Proporciona redução no consumo de energia.
- Menor desperdício do material.
- Menor risco de ferimento.
- Tempo de corte reduzido.
- Menor geração de partículas.
- Trabalho leve.
- Pressão de trabalho reduzida proporciona maior vida útil da máquina.


Discos para máquinas manuais; Bosch, Makita, Thaf, Schulz, DeWalt, Hammer, Stanley e outras.
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 110mm | ||
| Segmentado Premium | Concreto, alvenarias, blocos - Refrigerado | |
| Turbo Premium | Uso geral - Seco | |
| Liso Premium | Granitos e mármores - Refrigerado | |
| Liso Porcelanato | Porcelanatos [ corte extrafino ], telhas,cerâmicas - Refrigerado | |
| Turbo Porcelanato | Porcelanatos [ corte extrafino ], telhas,cerâmicas - Seco | |
| 180mm | Turbo Premium | Uso Geral - Seco |
| 230mm | Turbo Premium | Uso Geral - Seco |


Discos para corte de mármores e materiais sintéticos
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 300mm | JD-60 PS | Mármores Nacionais, importados, corte 45° |
| 350mm | JD-60 PS | Mármores Nacionais, importados, corte 45° |
| JD-75 PS | Marmores importados, Nanoglass | |
| JD-50 | Mármores nacionais e importados | |
| JD-55 | Mármores importados, Nanoglass | |
| JD-55 F | Dekton , Nano e Super Nano, Alta Produção e Corte Rápido | |
| JD-60 | Mármores nacionais, materiais macios | |
| JD-60 S | Mármores nacionais, materiais macios - Silenciosa | |
| 400mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 450mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 500mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 600mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Repastilhamento de discos para corte de mármores e materiais sintéticos
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 350mm | JD-60 | Mármores nacionais, materiais macios |
| 400mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 450mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 500mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
| 600mm | JD-60 | Mármores nacionais e importados |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Discos para Granitos – Máquinas manuais, automáticas e serra ponte
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 250mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 300mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 350mm | JD-575 | Granitos duros e abrasivos / baixa produção |
| JD-585 | Granitos diversos / Alta produção | |
| JD-535 | Granitos e pedras macias / pequenos serviços | |
| JD-545 | Granitos diversos / média produção | |
| JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção | |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 400mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 450mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 500mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 600mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Discos para Granitos – Máquinas manuais, automáticas e serra ponte CHAPA SILENCIOSA
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 250mm | JD-540 S | Granitos média dureza / média prod. |
| JD-570 S | Granitos duros / Alta prod /Autom | |
| 300mm | JD-540 S | Granitos média dureza / média prod. |
| JD-570 S | Granitos duros / Alta prod /Autom | |
| 350mm | JD-540 S | Granitos média dureza / média prod. |
| JD-570 S | Granitos duros / Alta prod /Autom | |
| JD-600 S | Uso Geral em Granitos / Alta produção | |
| JD-575 S | Granitos duros e abrasivos / Média produção |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Repastilhamento de discos para Granitos
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 250mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 300mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 350mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção / Automáticas | |
| 400mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção | |
| 450mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção | |
| 500mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção | |
| 600mm | JD-540 | Granitos média dureza / Média Produção |
| JD-570 | Granitos duros / Alta produção |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Pratos para desbaste – Lixadeira
| Ø | Tipo | Aplicação |
|---|---|---|
| 115mm | Premium - Turbo | Granitos diversos - Com rosca M14 |
| 150mm | Premium - Turbo | Granitos diversos - Com rosca M14 |
OBS: Outros diâmetros e especificações sob consulta


Lixas coloridas para polimento de mármores e granitos – Uso refrigerado
| Ø | Grana |
|---|---|
| 100mm | #50 |
| #100 | |
| #200 | |
| #400 | |
| #600 | |
| #800 | |
| #1200 | |
| #1500 | |
| #3000 | |
| Final Buff Preto | |
| Final Buff Branco |


Lixas para polimento de mármores e granitos – Uso a seco
| Ø | Grana |
|---|---|
| 125mm | #50 |
| #100 | |
| #200 | |
| #400 | |
| #600 | |
| #800 | |
| #1200 | |
| #1500 | |
| #3000 | |
| Final Buff Preto | |
| Final Buff Branco |


Lixas Brancas para polimento de mármores e granitos claros – Uso refrigerado
| Ø | Grana |
|---|---|
| 100mm | #50 |
| #100 | |
| #200 | |
| #400 | |
| #600 | |
| #800 | |
| #1200 | |
| #1500 | |
| #3000 | |
| Final Buff Branco |